Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A



GPCRdb(A)
MC5
Human
MC5
Mouse
MC5
Rat
TM1
1x35 A39 A39 A39
1x36 V40 V40 V40
1x37 E41 E41 E41
1x38 V42 V42 V42
1x39 F43 F43 F43
1x40 L44 L44 L44
1x41 T45 T45 T45
1x42 L46 L46 L46
1x43 G47 G47 G47
1x44 V48 L48 L48
1x45 I49 V49 V49
1x46 S50 S50 S50
1x47 L51 L51 L51
1x48 L52 L52 L52
1x49 E53 E53 E53
1x50 N54 N54 N54
1x51 I55 I55 I55
1x52 L56 L56 L56
1x53 V57 V57 V57
1x54 I58 I58 I58
1x55 G59 G59 G59
1x56 A60 A60 A60
1x57 I61 I61 I61
1x58 V62 V62 V62
1x59 K63 K63 K63
1x60 N64 N64 N64
ICL1
12x48 K65 K65 K65
12x49 N66 N66 N66
12x50 L67 L67 L67
12x51 H68 H68 H68
TM2
2x37 S69 S69 S69
2x38 P70 P70 P70
2x39 M71 M71 M71
2x40 Y72 Y72 Y72
2x41 F73 F73 F73
2x42 F74 F74 F74
2x43 V75 V75 V75
2x44 C76 G76 G76
2x45 S77 S77 S77
2x46 L78 L78 L78
2x47 A79 A79 A79
2x48 V80 V80 V80
2x49 A81 A81 A81
2x50 D82 D82 D82
2x51 M83 M83 M83
2x52 L84 L84 L84
2x53 V85 V85 V85
2x54 S86 S86 S86
2x55 M87 M87 M87
2x56 S88 S88 S88
2x57 S89 N89 N89
2x58 A90 A90 A90
2x59 W91 W91 W91
2x60 E92 E92 E92
2x61 T93 T93 T93
2x62 I94 V94 I94
2x63 T95 T95 T95
2x64 I96 I96 I96
2x65 Y97 Y97 Y97
2x66 L98 L98 L98
2x67 L99 L99 I99
2x68 N100 N100 N100
2x69 N101 N101 N101
TM3
3x17 A107 A107 A107
3x18 D108 D108 D108
3x19 A109 T109 T109
3x20 F110 F110 F110
3x21 V111 V111 V111
3x22 R112 R112 R112
3x23 H113 H113 H113
3x24 I114 I114 I114
3x25 D115 D115 D115
3x26 N116 N116 N116
3x27 V117 V117 V117
3x28 F118 F118 F118
3x29 D119 D119 D119
3x30 S120 S120 S120
3x31 M121 M121 M121
3x32 I122 I122 I122
3x33 C123 C123 C123
3x34 I124 I124 I124
3x35 S125 S125 S125
3x36 V126 V126 V126
3x37 V127 V127 V127
3x38 A128 A128 A128
3x39 S129 S129 S129
3x40 M130 M130 M130
3x41 C131 C131 C131
3x42 S132 S132 S132
3x43 L133 L133 L133
3x44 L134 L134 L134
3x45 A135 A135 A135
3x46 I136 I136 I136
3x47 A137 A137 A137
3x48 V138 V138 V138
3x49 D139 D139 D139
3x50 R140 R140 R140
3x51 Y141 Y141 Y141
3x52 V142 I142 I142
3x53 T143 T143 T143
3x54 I144 I144 I144
3x55 F145 F145 F145
3x56 Y146 Y146 Y146
ICL2
34x50 A147 A147 A147
34x51 L148 L148 L148
34x52 R149 R149 R149
34x53 Y150 Y150 Y150
34x54 H151 H151 H151
34x55 H152 H152 H152
34x56 I153 I153 I153
34x57 M154 M154 M154
TM4
4x38 T155 T155 T155
4x39 A156 A156 A156
4x40 R157 R157 R157
4x41 R158 R158 R158
4x42 S159 S159 S159
4x43 G160 G160 G160
4x44 A161 V161 V161
4x45 I162 I162 I162
4x46 I163 I163 I163
4x47 A164 A164 A164
4x48 G165 C165 C165
4x49 I166 I166 I166
4x50 W167 W167 W167
4x51 A168 T168 T168
4x52 F169 F169 F169
4x53 C170 C170 C170
4x54 T171 I171 I171
4x55 G172 S172 S172
4x56 C173 C173 C173
4x57 G174 G174 G174
4x58 I175 I175 I175
4x59 V176 V176 V176
4x60 F177 F177 F177
4x61 I178 I178 I178
4x62 L179 I179 I179
4x63 Y180 Y180 Y180
4x64 S181 Y181 Y181
TM5
5x36 S183 S183 S183
5x37 T184 K184 K184
5x38 Y185 Y185 Y185
5x39 V186 V186 V186
5x40 I187 I187 I187
5x41 L188 I188 V188
5x42 C189 C189 C189
5x43 L190 L190 L190
5x44 I191 I191 I191
5x45 S192 S192 S192
5x46 M193 M193 M193
5x47 F194 F194 F194
5x48 F195 F195 F195
5x49 A196 T196 T196
5x50 M197 M197 M197
5x51 L198 L198 L198
5x52 F199 F199 F199
5x53 L200 F200 F200
5x54 L201 M201 M201
5x55 V202 V202 V202
5x56 S203 S203 S203
5x57 L204 L204 L204
5x58 Y205 Y205 Y205
5x59 I206 I206 I206
5x60 H207 H207 H207
5x61 M208 M208 M208
5x62 F209 F209 F209
5x63 L210 L210 L210
5x64 L211 L211 L211
5x65 A212 A212 A212
5x66 R213 R213 R213
5x67 T214 N214 N214
5x68 H215 H215 H215
5x69 V216 V216 V216
5x70 K217 K217 K217
5x71 R218 R218 R218
5x72 I219 I219 I219
5x73 A220 A220 A220
5x74 A221 A221 A221
TM6
6x27 Q230 Q230 Q230
6x28 R231 R231 R231
6x29 T232 T232 A232
6x30 S233 S233 S233
6x31 M234 M234 M234
6x32 Q235 K235 K235
6x33 G236 G236 G236
6x34 A237 A237 A237
6x35 V238 I238 I238
6x36 T239 T239 T239
6x37 V240 L240 L240
6x38 T241 T241 T241
6x39 M242 M242 M242
6x40 L243 L243 L243
6x41 L244 L244 L244
6x42 G245 G245 G245
6x43 V246 I246 I246
6x44 F247 F247 F247
6x45 T248 I248 I248
6x46 V249 V249 V249
6x47 C250 C250 C250
6x48 W251 W251 W251
6x49 A252 S252 S252
6x50 P253 P253 P253
6x51 F254 F254 F254
6x52 F255 F255 F255
6x53 L256 L256 L256
6x54 H257 H257 H257
6x55 L258 L258 L258
6x56 T259 I259 I259
6x57 L260 L260 L260
6x58 M261 M261 M261
6x59 L262 I262 I262
6x60 S263 S263 S263
6x61 C264 C264 C264
TM7
7x33 H276 Y276 Y276
7x34 F277 F277 F277
7x35 N278 N278 N278
7x36 M279 M279 M279
7x37 Y280 Y280 Y280
7x38 L281 L281 L281
7x39 I282 I282 I282
7x40 L283 L283 L283
7x41 I284 I284 I284
7x42 M285 M285 M285
7x43 C286 C286 C286
7x45 N287 N287 N287
7x46 S288 S288 S288
7x47 V289 V289 V289
7x48 M290 I290 I290
7x49 D291 D291 D291
7x50 P292 P292 P292
7x51 L293 L293 L293
7x52 I294 I294 I294
7x53 Y295 Y295 Y295
7x54 A296 A296 A296
7x55 F297 L297 L297
7x56 R298 R298 R298
H8
8x47 S299 S299 S299
8x48 Q300 Q300 Q300
8x49 E301 E301 E301
8x50 M302 M302 M302
8x51 R303 R303 R303
8x52 K304 R304 R304
8x53 T305 T305 T305
8x54 F306 F306 F306
8x55 K307 K307 K307
8x56 E308 E308 E308
8x57 I309 I309 I309
8x58 I310 V310 I310
8x59 C311 C311 C311
8x60 C312 C312 C312
8x61 R313 H313 H313